• MARZEC - OPŁATY

      •  

         

        Ważne informacje DOTYCZĄCE OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE

         

         

          

        Opłaty za żywienie i godziny  dokonujemy do 15-go dnia za poprzedni miesiąc.

        Płatność , która nie wpłynie do 15-go na konto obliguje nas do doliczenia za każdy dzień zwłoki odsetek karnych , wysłania upomnienia do zapłaty , a w ostateczności wstrzymania żywienia przedszkolaka .

        Prosimy o przestrzeganie terminów wpłat.

        DANE DO PRZELEWU

        ADRES ODBIORCY : Zespół  Szkolno –Przedszkolny nr 6

        NUMER KONTA : 55 1020 5226 0000 6002 0416 9603

        TYTUŁ : imię i nazwisko dziecka (dane osoby wpłacającej mogą być inne niż dziecka),grupa ,miesiąc za który wpłacamy

        KWOTA :dokładnie taka sama jak podana w naliczeniu , ponieważ każda końcówka wpłacana przez Państwa musi być oddana

        Dzienna stawka żywieniowa w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 10 złotych

        Opłata za godziny jest naliczana według systemu punktualnik tj. powyżej 5-ciu godzin od momentu odbicia się kartą na wejście .Za każdą godzinę ponad 5-ciu płacicie Państwo 1 złotych.

        W PRZYPADKU , GDY DZIECKO JEST OBECNE W PRZEDSZKOLU , LECZ  BRAK JEST ODBICIA KARTĄ NALICZANA JEST OPŁATA OD GODZINY 7 DO 17 , CZYLI GODZINY , KIEDY JEST CZYNNE PRZEDSZKOLE

         

        BARDZO WAŻNA INFORMACJA !!!

        OD DNIA 1 pażdziernika 2021 rozliczenia przedszkolaków   BĘDĄ UMIESZCZANE NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA www.przedskole29 w strefie rodzica

        SZUKAMY GRUPY DZIECKA I NUMERU Z DZIENNIKA

        WPŁACAMY DOKŁADNIE TAKĄ KWOTĘ , JAKA JEST PODANA W NALICZENIU.

        WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBIADÓW , JAK I ZALEGŁOŚCI PŁATNOŚCI BĘDĄ UMIESZCZANE NA STRONIE INTERNETOWEJ.

         

         

        GRUPA NUMER Z DZIENNIKA KWOTA GRUPA NUMER Z DZIENNIKA KWOTA
         1A 1 110,10  2A 1 210,70
        1A 2 278,80 2A 2 110,00
         1A 3 136,00 2A 3 238,90
        1A 4 30,00 2A 4 266,70
        1A 5 20,00 2A 5 190,00
        2A 6 298,40 2A 6 180,70
        1A 7 268,00 2A 7 80,00
        1A 8 119,90 2A 8 228,00
        1A 9 254,10 2A 9 85,40
        1A 10 200,00 2A 10 210,00
        1A 11 40,00 2A 11 210,00
        1A 12 190,00 2A 12 210,00
        1A 13 106,70 2A 13 310,50
        1A 14 192,00 2A 14 100,00
        1A 15 200,00 2A 15 264,90
        1A 16 90,00 2A 16 40,00
        1A 18 80,00 2A 17 249,90
        1A 19 243,30 2A 18 262,80
              2A 19 247,50
              2A 20 200,00
              2A 21 40,00
              2A 22 222,00
              2A 23 59,10
              2A 24 139,00
              2A 25 101,20

         

         

        GRUPA NUMER Z DZIENNIKA KWOTA GRUPA NUMER Z DZIENNIKA KWOTA
        3A 1 327,00 4A 1 150,00
        3A 3 0,00 4A 2 180,00
        3A 4 170,00 4A 3 170,00
        3A 5 256,30 4A 4 140,00
        3A 6 210,00 4A 5 210,00
        3A 7 252,90 4A 6 180,00
        3A 8 200,00 4A 7 190,00
        3A 9 139,40 4A 8 150,00
        3A 10 162,90 4A 9 190,00
        3A 11 297,20 4A 10 150,00
        3A 12 285,80 4A 11 140,00
        3A 13 121,20 4A 12 170,00
        3A 14 302,70 4A 13 150,00
        3A 15 200,00 4A 14 210,00
        3A 16 231,50 4A 15 170,00
        3A 17 200,00 4A 16 190,00
        3A 18 170,00 4A 17 190,00
        3A 19 200,00 4A 18 150,00
        3A 20 317,90 4A 19 210,00
        3A 21 312,70 4A 20 170,00
        3A 22 310,10 4A 21 180,00
        3A 23 193,30 4A 22 200,00
        3A 24 96,00 4A 23 200,00
        3A 25 275,80 4A 24 130,00
        3A 26 216,70 4A 25 160,00
              4A 26 200,00

         

        GRUPA NUMER Z DZIENNIKA KWOTA GRUPA NUMER Z DZIENNIKA KWOTA
        5A 1 305,70 6A 1 160,00
        54 2 282,70 6A 2 20,00
        54 3 248,00 6A 3 326,10
        5A 4 0,00 6A 4 113,80
        54 6 235,90 6A 5 190,00
        54 7 237,70 6A 6 100,00
        54 8 190,00 6A 7 210,00
        5A 9 148,50 6A 8 294,90
        5A 10 311,80 6A 9 186,40
        5A 12 205,50 6A 10 208,50
        5A 13 294,50 6A 11 170,00
        5A 14 264,50 6A 12 170,00
        5A 15 222,80 6A 13 225,00
        5A 16 159,40 6A 14 200,00
        5A 17 194,10 6A 15 100,00
        5A 18 280,60 6A 16 180,00
        5A 19 284,90 6A 17 326,10
        5A 20 216,30 6A 18 180,00
        5A 21 150,00 6A 19 170,00
        5A 22 170,00 6A 20 313,50
        5A 24 306,20 6A 21 244,50
        5A 25 231,00 6A 22 187,20
        5A 26 200,00 6A 23 282,70
        5A 27 291,40 6A 24 150,00
        5A     6A 25 180,00
        5A          
        5A          

         

        GRUPA GRUPA NUMER Z DZIENNIKA KWOTA
        7A 1B 1 150,00
        7A 1B 2 0,00
        7A 1B 3 174,20
        7A 1B 4 160,00
        7A 1B 5 288,40
        7A 1B 6 290,60
        7A 1B 7 70,00
        7A 1B 8 308,80
        7A 1B 9 138,60
        7A 1B 10 290,10
        7A 1B 11 257,50
        7A 1B 12 257,50
        7A 1B 13 160,00
        7A 1B 14 150,80
        7A 1B 15 186,40
        7A 1B 16 306,60
        7A 1B 17 282,30
        7A 1B 18 288,00
        7A 1B 19 197,20
        7A 1B 20 282,30
          1B 21 342,36
          1B 22 190,30
          1B 23 284,50
          1B 24 207,20
          1B 25 213,70

         

        GRUPA NUMER Z DZIENNIKA KWOTA GRUPA NUMER Z DZIENNIKA KWOTA
        2B 1 200,00 3B 1 238,90
        2B 2 250,00 3B 2 226,30
        2B 3 120,00 3B 3 210,00
        2B 4 210,00 3B 4 207,60
        2B 5 190,00 3B 5 286,20
        2B 6 200,00 3B 7 255,00
        2B 7 160,00 3B 8 144,20
        2B 8 200,00 3B 9 272,30
        2B 9 160,00 3B 10 0,00
        2B 10 210,00 3B 11 183,70
        2B 11 210,00 3B 13 180,00
        2B 12 180,00 3B 14 175,10
        2B 13 478,00 3B 15 130,00
        2B 14 222,00 3B 16 103,40
              3B 17 324,40
              3B 18 160,00
              3B 19 120,00
              3B 20 220,20
              3B 21 210,00
              3B 22 317,90
              3B 23 209,80
              3B 24 190,00
              3B 25 296,20
              3B 26 0,00
              3B 27 187,20
                   
                   
                   

         

        GRUPA NUMER Z DZIENNIKA KWOTA GRUPA NUMER Z DZIENNIKA KWOTA
        4B 1 235,00 5B 1 200,00
        4B 2 300,10 5B 2 190,00
        4B 3 320,50 5B 3 200,00
        4B 4 210,00 5B 4 120,00
        4B 5 190,00 5B 5 190,00
        4B 6 346,50 5B 6 120,00
        4B 7 258,40 5B 7 180,00
        4B 8 101,30 5B 8 200,00
        4B 9 215,40 5B 9 180,00
        4B 10 300,10 5B 10 180,00
        4B 11 310,50 5B 11 190,00
        4B 12 302,30 5B 12 190,00
        4B 13 130,00 5B 13 120,00
        4B 14 180,00 5B 14 200,00
        4B 15 259,80 5B 15 140,00
        4B 16 305,30 5B 16 150,00
        4B 17 180,00 5B 17 150,00
        4B 18 110,00 5B 18 180,00
        4B 20 200,00 5B 19 210,00
        4B 21 538,00 5B 20 90,00
        4B 22 309,20 5B 21 140,00
        4B 23 255,00 5B 22 190,00
        4B 24 304,00 5B 23 30,00
        4B 25 307,50 5B 24 210,00
              5B 25 170,00

         

        GRUPA NUMER Z DZIENNIKA KWOTA
        6B 1 270,60
        6B 2 315,30
        6B 3 293,70
        6B 4 228,10
        6B 5 180,00
        6B 6 312,90
        6B 7 299,20
        6B 8 277,10
        6B 9 196,30
        6B 10 333,50
        6B 11 285,80
        6B 12 262,70
        6B 13 296,60
        6B 14 228,00
        6B 15 161,60
        6B 16 291,00
        6B 17 315,30
        6B 18 210,00
        6B 19 190,00
        6B 20 125,10
        6B 21 279,30
        6B 22 305,30
        6B 23 212,40
        6B 24 273,60
        6B 25 312,70
        6B    
        6B    
    • Kontakty

      • Przedszkole Nr 29
      • 71 798 69 29 wew. 103 Blok A - numery wew. Grupa I ŻABKI - wew.203 Grupa II KOTKI - wew.204 Grupa III SERDUSZKA - wew.205 Grupa IV WILCZKI- wew.206 Grupa V WRÓBELKI- wew.207 Grupa VI PODRÓŻNICY - wew.208 Grupa VII WROCŁAWSKIE KRASNALE - wew 220 Blok B Grupa I SMERFY-wew.210 Grupa II BALONIKI - wew.211 Grupa III MOTYLKI- wew.212 Grupa IV - PSZCZÓŁKI - wew.213 Grupa V - BIEDRONKI- wew.214 Grupa VI - KRASNALE - wew.209 Intendent ---wew. 115
      • ul.Kurpiów 28 52-214 Wrocław Poland
      • mgr Agnieszka Dobrowolska
    • Logowanie