• KWIECIEŃ - OPŁATY

      •  

         

        Ważne informacje DOTYCZĄCE OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE

         

         

          

        Opłaty za żywienie i godziny  dokonujemy do 15-go dnia za poprzedni miesiąc.

        Płatność , która nie wpłynie do 15-go na konto obliguje nas do doliczenia za każdy dzień zwłoki odsetek karnych , wysłania upomnienia do zapłaty , a w ostateczności wstrzymania żywienia przedszkolaka .

        Prosimy o przestrzeganie terminów wpłat.

        DANE DO PRZELEWU

        ADRES ODBIORCY : Zespół  Szkolno –Przedszkolny nr 6

        NUMER KONTA : 55 1020 5226 0000 6002 0416 9603

        TYTUŁ : imię i nazwisko dziecka (dane osoby wpłacającej mogą być inne niż dziecka),grupa ,miesiąc za który wpłacamy

        KWOTA :dokładnie taka sama jak podana w naliczeniu , ponieważ każda końcówka wpłacana przez Państwa musi być oddana

        Dzienna stawka żywieniowa w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 10 złotych

        Opłata za godziny jest naliczana według systemu punktualnik tj. powyżej 5-ciu godzin od momentu odbicia się kartą na wejście .Za każdą godzinę ponad 5-ciu płacicie Państwo 1 złotych.

        W PRZYPADKU , GDY DZIECKO JEST OBECNE W PRZEDSZKOLU , LECZ  BRAK JEST ODBICIA KARTĄ NALICZANA JEST OPŁATA OD GODZINY 7 DO 17 , CZYLI GODZINY , KIEDY JEST CZYNNE PRZEDSZKOLE

         

        BARDZO WAŻNA INFORMACJA !!!

        OD DNIA 1 pażdziernika 2021 rozliczenia przedszkolaków   BĘDĄ UMIESZCZANE NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA www.przedskole29 w strefie rodzica

        SZUKAMY GRUPY DZIECKA I NUMERU Z DZIENNIKA

        WPŁACAMY DOKŁADNIE TAKĄ KWOTĘ , JAKA JEST PODANA W NALICZENIU.

        WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBIADÓW , JAK I ZALEGŁOŚCI PŁATNOŚCI BĘDĄ UMIESZCZANE NA STRONIE INTERNETOWEJ.

         

         

        GRUPA NUMER Z DZIENNIKA KWOTA GRUPA NUMER Z DZIENNIKA KWOTA
         1A 1 119,90  2A 1 199,40
        1A 2 277,50 2A 2 150,00
         1A 3 199,40 2A 3 237,20
        1A 4 81,70 2A 4 245,40
        1A 5 100,00 2A 5 264,10
        2A 6 274,10 2A 6 158,10
        1A 7 126,40 2A 7 170,00
        1A 8 83,40 2A 8 282,30
        1A 9 -1,30 2A 9 321,80
        1A 10 180,00 2A 10 140,00
        1A 11 120,00 2A 11 210,00
        1A 12 180,00 2A 12 210,00
        1A 13 263,70 2A 13 323,10
        1A 14 284,10 2A 14 180,00
        1A 15 180,00 2A 15 276,20
        1A 16 120,00 2A 16 150,00
        1A 18 110,00 2A 17 234,90
        1A 19 240,20 2A 18 274,50
        1A 20 301,00 2A 19 165,00
              2A 20 210,00
              2A 21 140,00
              2A 22 148,60
              2A 23 49,50
              2A 24 111,20
              2A 25 242,40

         

         

        GRUPA NUMER Z DZIENNIKA KWOTA GRUPA NUMER Z DZIENNIKA KWOTA
        3A 1 243,20 4A 1 200,00
        3A 3 229,40 4A 2 200,00
        3A 4 130,00 4A 3 130,00
        3A 5 243,70 4A 4 170,00
        3A 6 210,00 4A 5 140,00
        3A 7 305,30 4A 6 200,00
        3A 8 210,00 4A 7 170,00
        3A 9 281,40 4A 8 130,00
        3A 10 256,70 4A 9 190,00
        3A 11 284,00 4A 10 170,00
        3A 12 217,60 4A 11 50,00
        3A 13 278,40 4A 12 190,00
        3A 14 315,30 4A 13 140,00
        3A 15 180,00 4A 14 180,00
        3A 16 266,70 4A 15 190,00
        3A 17 210,00 4A 16 170,00
        3A 18 210,00 4A 17 180,00
        3A 19 210,00 4A 18 180,00
        3A 20 205,40 4A 19 210,00
        3A 21 316,60 4A 20 110,00
        3A 22 307,50 4A 21 190,00
        3A 23 271,50 4A 22 200,00
        3A 24 114,00 4A 23 160,00
        3A 25 287,10 4A 24 190,00
        3A 26 292,70 4A 25 140,00
              4A 26 200,00
                   
                   
                   

         

         

        GRUPA NUMER Z DZIENNIKA KWOTA GRUPA NUMER Z DZIENNIKA KWOTA
        5A 1 238,40 6A 1 200,00
        54 2 305,70 6A 2 120,00
        54 3 246,70 6A 3 219,30
        5A 4 171,60 6A 4 230,20
        54 6 209,40 6A 5 200,00
        54 7 220,30 6A 6 190,00
        54 8 110,00 6A 7 180,00
        5A 9 280,50 6A 8 198,50
        5A 10 291,40 6A 9 220,70
        5A 12 188,10 6A 10 193,30
        5A 13 170,00 6A 11 190,00
        5A 14 297,50 6A 12 170,00
        5A 15 263,20 6A 13 152,00
        5A 16 213,70 6A 14 210,00
        5A 17 280,50 6A 15 180,00
        5A 18 269,30 6A 16 180,00
        5A 19 259,70 6A 17 274,00
        5A 20 120,30 6A 18 110,00
        5A 21 110,00 6A 19 350,00
        5A 22 150,00 6A 20 297,00
        5A 24 264,90 6A 21 192,40
        5A 25 181,50 6A 22 224,10
        5A 26 210,00 6A 23 327,00
        5A 27 242,30 6A 24 190,00
        5A     6A 25 259,30
        5A          
        5A          

         

         

        GRUPA GRUPA NUMER Z DZIENNIKA KWOTA
        7A 1B 1 170,00
        7A 1B 2 0,00
        7A 1B 3 239,80
        7A 1B 4 150,00
        7A 1B 5 311,80
        7A 1B 6 247,60
        7A 1B 7 150,00
        7A 1B 8 312,70
        7A 1B 9 219,40
        7A 1B 10 279,70
        7A 1B 11 293,10
        7A 1B 12 293,10
        7A 1B 13 210,00
        7A 1B 14 289,30
        7A 1B 15 284,50
        7A 1B 16 330,90
        7A 1B 17 226,70
        7A 1B 18 271,50
        7A 1B 19 258,00
        7A 1B 20 286,20
          1B 21 178,26
          1B 22 338,90
          1B 23 298,40
          1B 24 245,50
          1B 25 206,30
               

         

         

        GRUPA NUMER Z DZIENNIKA KWOTA GRUPA NUMER Z DZIENNIKA KWOTA
        2B 1 160,00 3B 1 269,30
        2B 2 70,00 3B 2 279,70
        2B 3 170,00 3B 3 160,00
        2B 4 420,00 3B 4 271,70
        2B 5 190,00 3B 5 283,60
        2B 6 190,00 3B 7 258,50
        2B 7 330,00 3B 8 130,30
        2B 8 210,00 3B 9 215,40
        2B 9 130,00 3B 10 79,90
        2B 10 200,00 3B 11 241,30
        2B 11 190,00 3B 13 140,00
        2B 12 140,00 3B 14 229,40
        2B 13 648,00 3B 15 310,00
        2B 14 191,60 3B 16 131,20
              3B 17 256,20
              3B 18 210,00
              3B 19 140,00
              3B 20 144,20
              3B 21 200,00
              3B 22 286,20
              3B 23 252,80
              3B 24 180,00
              3B 25 286,20
              3B 26 40,00
              3B 27 177,20
                   
                   
                   

         

         

        GRUPA NUMER Z DZIENNIKA KWOTA GRUPA NUMER Z DZIENNIKA KWOTA
        4B 1 266,70 5B 1 210,00
        4B 2 303,60 5B 2 200,00
        4B 3 319,20 5B 3 200,00
        4B 4 420,00 5B 4 190,00
        4B 5 43,80 5B 5 160,00
        4B 6 313,50 5B 6 70,00
        4B 7 258,40 5B 7 190,00
        4B 8 176,50 5B 8 180,00
        4B 9 160,70 5B 9 80,00
        4B 10 297,50 5B 10 80,00
        4B 11 276,20 5B 11 170,00
        4B 12 306,20 5B 12 210,00
        4B 13 130,00 5B 13 200,00
        4B 14 90,00 5B 14 140,00
        4B 15 298,40 5B 15 180,00
        4B 16 320,50 5B 16 100,00
        4B 17 170,00 5B 17 200,00
        4B 18 210,00 5B 18 140,00
        4B 20 200,00 5B 19 200,00
        4B 21 244,90 5B 20 200,00
        4B 22 313,10 5B 21 110,00
        4B 23 263,70 5B 22 200,00
        4B 24 291,00 5B 23 110,00
        4B 25 296,20 5B 24 200,00
        4B 26 254,20 5B 25 180,00
                   

         

         

        GRUPA NUMER Z DZIENNIKA KWOTA
        6B 1 310,10
        6B 2 319,20
        6B 3 207,20
        6B 4 137,70
        6B 5 170,00
        6B 6 270,60
        6B 7 297,90
        6B 8 296,20
        6B 9 204,10
        6B 10 307,00
        6B 11 251,90
        6B 12 176,30
        6B 13 300,50
        6B 14 273,60
        6B 15 287,10
        6B 16 281,00
        6B 17 91,20
        6B 18 220,00
        6B 19 210,00
        6B 20 189,80
        6B 21 245,40
        6B 22 280,10
        6B 23 205,00
        6B 24 288,80
        6B 25 282,30
        6B    
        6B    
    • Kontakty

      • Przedszkole Nr 29
      • 71 798 69 29 wew. 103 Blok A - numery wew. Grupa I ŻABKI - wew.203 Grupa II KOTKI - wew.204 Grupa III SERDUSZKA - wew.205 Grupa IV WILCZKI- wew.206 Grupa V WRÓBELKI- wew.207 Grupa VI PODRÓŻNICY - wew.208 Grupa VII WROCŁAWSKIE KRASNALE - wew 220 Blok B Grupa I SMERFY-wew.210 Grupa II BALONIKI - wew.211 Grupa III MOTYLKI- wew.212 Grupa IV - PSZCZÓŁKI - wew.213 Grupa V - BIEDRONKI- wew.214 Grupa VI - KRASNALE - wew.209 Intendent ---wew. 115
      • ul.Kurpiów 28 52-214 Wrocław Poland
      • mgr Agnieszka Dobrowolska
    • Logowanie