Opłaty za Przedszkole

      • Ważne informacje DOTYCZĄCE OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE

         

        Opłaty za żywienie i godziny  dokonujemy do 15-go dnia za poprzedni miesiąc.

        Płatność , która nie wpłynie do 15-go na konto obliguje nas do doliczenia za każdy dzień zwłoki odsetek karnych , wysłania upomnienia do zapłaty , a w ostateczności wstrzymania żywienia przedszkolaka .

        Prosimy o przestrzeganie terminów wpłat.

        DANE DO PRZELEWU

        ADRES ODBIORCY : Zespół  Szkolno –Przedszkolny nr 6

        NUMER KONTA : 55 1020 5226 0000 6002 0416 9603

        TYTUŁ : imię i nazwisko dziecka (dane osoby wpłacającej mogą być inne niż dziecka),grupa ,miesiąc za który wpłacamy

        KWOTA :dokładnie taka sama jak podana w naliczeniu , ponieważ każda końcówka wpłacana przez Państwa musi być oddana

        Dzienna stawka żywieniowa w roku szkolnym 2024/2025 wynosi 10 złotych

        Opłata za godziny jest naliczana według systemu punktualnik tj. powyżej 5-ciu godzin od momentu odbicia się kartą na wejście .Za każdą godzinę ponad 5-ciu płacicie Państwo 1 złotych.

        W PRZYPADKU , GDY DZIECKO JEST OBECNE W PRZEDSZKOLU , LECZ  BRAK JEST ODBICIA KARTĄ NALICZANA JEST OPŁATA OD GODZINY 7 DO 17 , CZYLI GODZINY , KIEDY JEST CZYNNE PRZEDSZKOLE.

         

        Opłaty za miesiąc sierpień. Płatność do 15 października 2025

        Grupa 1A i 2A

        GRUPA NUMER Z DZIENNIKA KWOTA GRUPA NUMER Z DZIENNIKA KWOTA
        1E 1 157,50  2A 1 247,44
        1E 2 142,50 2A 2 198,64
        1E 3 157,50 2A 3 180,00
        1E 4 150,00 2A 4 241,84
        1E 5 157,50 2A 5 150,00
        1E 6 157,50 2A 6 200,00
        1E 7 157,50 2A 7 253,28
        1E 8 157,50 2A 8 221,92
        1E 9 157,50 2A 9 158,88
        1E 10 157,50 2A 10 173,28
        1E 11 150,00 2A 11 21,44
        1E 12 157,50 2A 12 277,68
        1E 13 150,00 2A 13 283,68
        1E 14 157,50 2A 14 182,96
        1E 15 0,00 2A 15 68,80
        1E 16 127,50 2A 16 253,28
        1E 17 142,50 2A 17 296,40
        1E 18 135,00 2A 18 165,92
        1E 19 82,50 2A 19 58,72
              2A 20 210,00
              2A 21 371,20
              2A 22 355,36

         

        Grupa 2B i 3B

        GRUPA NUMER Z DZIENNIKA KWOTA GRUPA NUMER Z DZIENNIKA KWOTA
        2B 1 220,00 3B 1 160,00
        2B 2 151,60 3B 2 341,92
        2B 3 326,80 3B 3 216,32
        2B 4 117,44 3B 4 230,00
        2B 5 138,88 3B 5 338,16
        2B 6 246,40 3B 6 333,84
        2B 7 295,68 3B 7 183,36
        2B 8 210,00 3B 8 343,84
        2B 9 210,00 3B 9 178,88
        2B 10 229,12 3B 10 408,20
        2B 11 200,00 3B 11 200,00
        2B 12 619,20 3B 12 302,16
        2B 13 287,84 3B 13 160,00
        2B 14 160,00 3B 14 259,04
        2B 15 220,00 3B 15 346,72
        2B 16 307,92 3B 16 388,80
        2B 17 188,88 3B 17 328,08
        2B 18 296,56 3B 18 210,00
        2B 19 326,72 3B 19 190,00
        2B 20 200,00 3B 20 302,16
              3B 21 210,00
              3B 22 266,40
              3B 23 197,68
              3B 24 190,00
              3B 25 282,16

         

         

        Grupa 3A i 4A

         

        GRUPA NUMER Z DZIENNIKA KWOTA GRUPA NUMER Z DZIENNIKA KWOTA
        3A 1 289,28 4A 1 155,92
        3A 2 296,48 4A 2 282,24
        3A 3 280,48 4A 3 270,64
        3A 4 170,00 4A 4 306,40
        3A 5 180,00 4A 5 260,72
        3A 6 264,80 4A 6 180,00
        3A 7 160,00 4A 7 177,60
        3A 8 323,76 4A 8 287,92
        3A 9 210,00 4A 9 190,00
        3A 10 138,88 4A 10 190,48
        3A 11 251,12 4A 11 328,08
        3A 12 355,36 4A 12 150,00
        3A 13 210,00 4A 13 150,00
        3A 14 170,48 4A 14 180,00
        3A 15 286,32 4A 15 220,00
        3A 16 220,00 4A 16 180,00
        3A 17 220,00 4A 17 353,92
        3A 18 220,00 4A 18 220,00
        3A 19 292,24 4A 19 346,80
        3A 20 227,68 4A 20 325,20
        3A 21 307,92 4A 21 306,48
        3A 22 348,19 4A 22 228,88
        3A 23 120,00 4A 23 210,00
        3A 24 257,84 4A 24 277,84
        3a 25 200,00      

         

         

        Grupa 4B i 5B

         

        GRUPA NUMER Z DZIENNIKA KWOTA GRUPA NUMER Z DZIENNIKA KWOTA
        4B 1 148,96 5B 1 452,38
        4B 2 358,24 5B 2 200,00
        4B 3 368,35 5B 3 210,00
        4B 4 174,56 5B 4 140,00
        4B 5 359,68 5B 5 190,00
        4B 6 186,00 5B 6 170,00
        4B 7 300,72 5B 7 180,00
        4B 8 213,12 5B 8 200,00
        4B 9 220,00 5B 9 160,00
        4B 10 256,40 5B 10 210,00
        4B 11 302,08 5B 11 210,00
        4B 12 300,88 5B 12 210,00
        4B 13 281,92 5B 13 160,00
        4B 14 348,16 5B 14 160,00
        4B 15 328,00 5B 15 220,00
        4B 16 300,80 5B 16 220,00
        4B 17 233,36 5B 17 220,00
        4B 18 303,60 5B 18 210,00
        4B 19 199,60 5B 19 180,00
        4B 20 322,24 5B 20 120,00
        4B 21 283,52 5B 21 180,00
        4B 22 236,24 5B 22 190,00
              5B 23 183,92
              5B 24 160,00
              5B 25 210,00

         

         

         

        Grupa 5A i 6A

        GRUPA NUMER Z DZIENNIKA KWOTA GRUPA NUMER Z DZIENNIKA KWOTA
        5A 1 254,96 6A 1 220,00
        54 2 342,40 6A 2 180,00
        54 3 224,80 6A 3 180,00
        5A 4 137,36 6A 4 170,00
        54 5 339,60 6A 5 180,00
        54 6 226,16 6A 6 220,00
        54 7 143,12 6A 7 200,00
        5A 8 184,48 6A 8 190,00
        5A 9 279,36 6A 9 190,00
        5A 10 263,52 6A 10 332,40
        5A 11 210,00 6A 11 180,00
        5A 12 210,00 6A 12 170,00
        5A 13 220,00 6A 13 200,00
        5A     6A 14 170,00
        5A     6A 15 220,00
        5A     6A 16 220,00
        5A     6A 17 220,00
        5A     6A 18 200,00
        5A     6A 19 210,00
        5A     6A 20 220,00
        5A     6A 21 210,00
        5A     6A 22 220,00
        5A     6A 23 210,00
        5A     6A 24 210,00
        5A     6A 25 173,00

         

         

         

        Grupa 6B

        GRUPA NUMER Z DZIENNIKA KWOTA
        6B 1 180,00
        6B 2 220,00
        6B 3 199,64
        6B 4 210,00
        6B 5 220,00
        6B 6 190,30
        6B 7 160,00
        6B 8 220,00
        6B 9 220,00
        6B 10 210,00
        6B 11 220,00
        6B 12 168,16
        6B 13 258,80
        6B 14 190,00
        6B 15 210,00
        6B 16 220,00
        6B 17 130,00
        6B 18 220,00
        6B 19 210,00
        6B 20 200,00
        6B 21 139,92
        6B 22 220,00
        6B 23 220,00
        6B 24 210,00
        6B 25 170,00

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

    • Kontakty

      • Przedszkole Nr 29
      • 71 798 69 29 wew. 103

        Blok A - numery wew.
        Grupa I WROCŁAWSKIE KRASNALE - wew.203
        Grupa II ŻABKI - wew.204
        Grupa III SERDUSZKA - wew.205
        Grupa IV WILCZKI- wew.206
        Grupa V WRÓBELKI- wew.207
        Grupa VI PODRÓŻNICY - wew.208


        Blok B

        Grupa I - SMERFY - wew.210
        Grupa II - WĘDROWCY - wew.211
        Grupa III - PSZCZÓŁKI - wew.212
        Grupa IV - MOTYLKI - wew.213
        Grupa V - BIEDRONKI- wew.214
        Grupa VI - KRASNALE - wew.209

        Intendent ---wew. 115
      • ul.Kurpiów 28
        52-214 Wrocław
        Poland
      • mgr Agnieszka Dobrowolska
    • Logowanie